Technické parametry:
Obložení kachle (model na obrázku): | deco-lava |
---|
Nominální výkon: | 8 kW | 5 kW |
---|
Regulovatelný výkon (min./nom./max.): | 4-8-15 kW | 2-5-10 kW |
---|
CO - emise %: | 0,04 | 0,07 |
---|
Hmotnostní proud spalin g/s: | 5,7 | 5,23 |
---|
Požadovaný tlak mbar: | 0,12 | 0,12 |
---|
Teplota spalin °C: | 280 | 271 |
---|
Prach mg/Nm³: | 15 | 17 |
---|
Účinnost %: | 89,06 | 86,2 |
---|
Váha (obložení kachle) kg: | 216 | |
---|
Váha (mastek) kg: | 309 | |
---|
Kouřovod: | Ø 15 cm | |
---|
Externí přívod vzduchu: | Ø 12,5 cm | |
---|
Vývod z kamen - horní (osa) cm: | 162,5 | |
---|
Vývod z kamen - zadní (osa) cm: | 110,5 | |
---|
Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | 32 | |
---|
Šíře cm: | 60 | |
---|
Hloubka cm: | 60 | |
---|
Výška cm: | 131 | |
---|
- automatická regulace
- dlouhodobé hoření
- topeniště - bílá keramika odpuzující saze
- sekundární spalování
- terciární přívod vzduchu
| - systém spalování ECOplus
- filtry z pěnové keramiky
- žáruvzdorná ocel 4-5 mm
- opravdu fungující oplach skla!
- lze topit i uhelnými briketami
|

NÁŠ TIP!!!
U krbových kamen HARK 99 GTE lze doobjednat akumulační desky ze speciálního šamotu.
Barevné provedení keramických kachlů
Další fotografie kamen:
