Tato krbová kamna jsou stejná jako model HARK 44 GTE s tím rozdílem, že mají zasklenou "ohřívárnu". Skleněná dvířka ohřívárny se otevírají na magnet.
Technické parametry:
Obložení (model na obrázku): | mastek |
---|
Nominální výkon: | 8 kW | 5 kW |
---|
Regulovatelný výkon: | 4-9 kW | 2-6 kW |
---|
CO - emise %: | 0,04 | 0,07 |
---|
Hmotnostní proud spalin g/s: | 5,7 | 5,23 |
---|
Požadovaný tlak mbar: | 0,12 | 0,12 |
---|
Teplota spalin °C: | 280 | 271 |
---|
Prach mg/Nm³: | 15 | 17 |
---|
Účinnost %: | 89,06 | 86,2 |
---|
Váha (obložení kachle) kg: | 224 | |
---|
Váha (mastek) kg: | 251 | |
---|
Váha (žula) kg: | 245 | |
---|
Kouřovod: | Ø 15 cm | |
---|
Externí přívod vzduchu: | Ø 12,5 cm | |
---|
Vývod z kamen - horní (osa) cm: | 147,5 | |
---|
Vývod z kamen - zadní (osa) cm: | 96 | |
---|
Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | 17 | |
---|
Šíře cm: | 58 | |
---|
Hloubka cm: | 56 | |
---|
Výška cm: | 114 | |
---|
- automatická regulace
- dlouhodobé hoření
- topeniště - bílá keramika odpuzující saze
- sekundární spalování
- terciární přívod vzduchu
| - systém spalování ECOplus
- filtry z pěnové keramiky
- žáruvzdorná ocel 4-5 mm
- opravdu fungující oplach skla!
- lze topit i uhelnými briketami
|

NÁŠ TIP!!!
U krbových kamen HARK 44 BGTE lze doobjednat akumulační desky ze speciálního šamotu.
Barevné provedení keramických kachlů
Další fotografie krbových kamen:
