Krbová kamna HARK 129 E mají mnoho vlastností, které je činí ideálním topným tělesem. Různý výkonový rozsah, možnost externího přívodu spalovacího vzduchu, možnost nezávislosti na vzduchu z místnosti s komfortní regulací ovládané jednou rukou, umožňuje využití v každém obývacím pokoji. Velmi dobře lze krbová kamna umístit do nízkoenergetických domů nebo domů s aktivním ventilačním systémem.
Technické parametry:
Obložení kachle (model na obrázku): | schwarz glänzend |
---|
Nominální výkon: | 6 kW | 4 kW |
---|
Regulovatelný výkon (min./nom./max.): | 3-6-12 kW | 2-4-8 kW |
---|
CO - emise %: | 0,10 | 0,09 |
---|
Hmotnostní proud spalin g/s: | 6,1 | 5,1 |
---|
Požadovaný tlak mbar: | 0,12 | 0,12 |
---|
Teplota spalin °C: | 334 | 331 |
---|
Prach mg/Nm³: | 13 | 16 |
---|
Účinnost %: | 85,3 | 84,6 |
---|
Váha (obložení kachle): | 190 kg | |
---|
Váha (mastek): | --- | |
---|
Kouřovod: | Ø 15 cm | |
---|
Externí přívod vzduchu: | Ø 12,5 cm | |
---|
Vývod z kamen - horní (osa): | 151 cm | |
---|
Vývod z kamen - zadní (osa): | --- | |
---|
Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa): | 11 cm | |
---|
Šíře: | 53 cm | |
---|
Hloubka: | 51 cm | |
---|
Výška: | 115 cm | |
---|
- automatická regulace (3 v 1)
- dlouhodobé hoření
- topeniště - bílá keramika odpuzující saze
- filtry z pěnové keramiky
- terciární přívod vzduchu
| - systém spalování ECOplus
- sekundární spalování
- žáruvzdorná ocel 4-5 mm
- opravdu fungující oplach skla!
- lze topit i uhelnými briketami
|
Barevné provedení keramických kachlů
Další fotografie krbových kamen:

